GNST-900S型多參數水質檢測儀,支持定制項目,可檢測COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度等,滿足各種行業需要。
宜興市和橋鎮王母橋村宜興市天安環保設備有限公司采購GNST-900S型cod檢測儀 +SJ-16X型消解儀各一套
宜興市天安環保設備有限公司,成立于2003-06-25,經營范圍包括水處理成套設備、玻璃鋼設備、填料制品、除塵脫硫
設備的制造、銷售;水處理藥劑(除危險化學品)的銷售。
產品參數 | ||||
型號 | GNST-900S 多參數水質分析儀 | |||
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA 認證變色酸法 |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 變色酸法 |
檢測下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相對誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光學穩定性 | 值在 20min 內漂移小于 0.005 | |||
重 復 性 | ≤5% | |||
光源壽命 | 10 萬小時 | |||
儲存數據 | 10 萬條 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
微信公眾號
移動端瀏覽