產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
GNST-600D
多參數水質監測儀
產品介紹
GNST-600D多參數水質在線監測儀是本公司自主研發制造的新一代飲用水水質監測設備,本公司掌握 該產品的核心傳感器技術, 擁有該產品的核心知識產權, 并提供該產品 OEM 定制服務。
多參數水質在線分析儀分為標準版和定制版,標準版監測參數包括濁度、余氯/二氧化氯/臭氧、 pH、溫度、電導率/TDS 、ORP 等。同時,定制版可以根據需要,刪減參數,定制儀器外形、標志、系統名稱等項目。
多參數水質在線分析儀是飲用水安全物聯網的智能終端設備,可以直接接入“智慧綏凈水質云平臺"和連接“智慧綏凈水質云微信移動端"。
多參數水質監測儀
應用領域
該儀器可廣泛用于城市或村鎮自來水廠、自來水輸水管網、自來水二次供水、 用戶末梢、室內游泳池、大型凈水設備和直飲水等水質在線監測, 是水廠生產過程控制、水利水務管理、衛生監督等領域的在線分析設備。
儀器特點
(1)一體式:一體式集成設計, 具有統一進出水口, 集中數據顯示, 掛墻式 安裝,防止水淹和地面潮氣,且不占地面空間,方便安裝和運維;
(2)多參數:采用集成設計, 同時監測濁度、消毒劑(余氯/二氧化氯(高純)/ 臭氧) 、pH、溫度、電導率/TDS 、ORP 等參數;
(3)高精度:在自來水(0.1~1NTU)和純凈水(0.001~0.1NTU)數量級上可以長 期穩定準確的測量;
(4)高可靠:傳感器和儀表元器件采用進口元器件, 針對水質在線分析內部 多了大量優化,可靠性高;
(5)易集成:標準 RS485 Modbus-RTU 協議和設備無線數傳傳輸通道, 云平臺支持第三方平臺數據訪問;
(6)高度定制: 設備可定制商標、名稱、柜體外觀等。
技術參數
項目 | 指標 | 值 |
系統 | 工作電源 | (220±22)V AC,(50±1)Hz |
功率 | 30W | |
柜體尺寸 | 1600mm*600mm*450mm | |
重量 | 約85KG | |
工作濕度 | ≤ 95%RH(無冷凝) | |
進水流量 | 500 ~ 1000 mL/min | |
進水壓力 | 0.5MPa | |
通信接口 | RS485 Modbus RTU通訊協議+空中數據接口 | |
顯示 | 彩色觸摸屏,中/英文菜單 | |
保修期 | 1年 | |
濁度 | 測量方法 | 90°光散射法(激光光源) |
光源 | 660nm激光 | |
量程 | 0 ~ 1NTU / 0 ~ 20NTU / 0 ~ 100NTU | |
分辨率 | 0.0001NTU(< 1NTU),0.001NTU(≥ 1NTU) | |
檢測下限 | 0.005NTU | |
零點漂移 | ≤ 1.5% | |
示值穩定性 | ≤ 1.5% | |
準確度 | 2% 或 ±0.02NTU(取較大值); (基于25℃下的Formazin標準液) | |
重復性 | 1% 或 0.006NTU(取較大值); (基于25℃下的Formazin標準液) | |
響應時間(T90) | ≤ 120秒 | |
校準方法 | 出廠已校準,使用默認校準曲線;單點校準、Formazin兩點校準、2至6點定制校準 | |
消毒劑(/余氯/ 二氧化氯/ 臭氧) | 測量方法 | 無試劑、電化學、三電極安培測定法系統 |
重復性 | ± 3% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
檢測下限 | 0.030mg/L 或更低 | |
量程 | 0 ~ 5/20mg/L | |
準確度 | ± 3%(DPD比對誤差 ±10% 或 ±0.05mg/L 取大值) | |
響應時間(T90) | ≤ 90秒
| |
校準方法 | 單點校準、兩點校準 | |
樣品pH范圍 | 4 ~ 9 | |
pH | 測量方法 | 電化學法 |
量程 | 0 ~ 14pH | |
分辨率 | 0.01pH | |
準確度 | ± 0.05pH | |
重復性 | 0.01pH | |
響應時間(T90) | ≤ 60秒 | |
校準方法 | 單點校準、兩點校準、三點校準 | |
ORP (選配) | 測量方法 | 電化學法 |
量程 | -2000mV ~ +2000mV | |
分辨率 | 1mV | |
檢測下限 | 1mV | |
準確度 | ± 20mV | |
重復性 | 10mV | |
響應時間(T90) | ≤ 60秒 | |
校準方法 | 單點校準、兩點校準 | |
溫度 | 測量方法 | 熱敏電阻法 |
量程 | -5℃ ~ 60℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ± 0.4℃ | |
重復性 | 0.2℃ | |
響應時間(T90) | ≤ 25秒 | |
校準方法 | 單點校準 | |
電導率 (選配) | 測量方法 | 電導池法(自動溫度補償) |
量程 | 0 ~ 20000uS/cm,純水電極:0 ~ 20uS/cm | |
分辨率 | 0.01uS/cm | |
檢測下限 | 6uS/cm | |
準確度 | ± 0.8%F.S 純水電極:3%F.S | |
重復性 | 0.4%F.S | |
響應時間(T90) | ≤ 30秒 | |
校準方法 | 單點校準 | |
TDS (選配) | 測量方法 | 電導池法(自動溫度補償) |
量程 | 0 ~ 10000mg/L 純水電極:0 ~ 10mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
檢測下限 | 3mg/L | |
準確度 | ± 0.8%F.S 純水電極:3%F.S | |
重復性 | 0.4%F.S | |
響應時間(T90) | ≤ 30秒 | |
校準方法 | 單點校準 | |
溶解氧 (選配) | 測量方法 | 熒光法 |
量程 | 0 ~ 20mg/L(0 ~ 200%飽和度) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
重復性 | ± 3% 或 ±0.2mg/L取大值 | |
檢測下限 | 0.1mg/L | |
響應時間(T90) | ≤ 60秒 | |
準確度 | ± 3% 或 ±0.2mg/L取大值 | |
校準方法 | 空氣校準 | |
擴展端口 | 端口類型 | RS485、4-20mA |
擴展參數 | COD、氨氮、水壓、水位、流量等 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽