產品分類
Product Category詳細介紹
GNST-SC-1000型
在線cod測定儀
產品介紹
GNST-SC-1000型CODcr水質在線自動分析儀是河南綏凈環??萍加邢薰咀灾餮邪l的水質環境監測儀器設備。基于《水質化學需氧量的測定重鉻酸鹽法》(HJ828-2017), 采用模塊化設計,可根據用戶需求進行定制,操作簡單。
在線cod測定儀
應用領域
儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環境監測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業并受到廣大用戶的一致認可。
測定原理
儀器基于國家標準《水質化學需氧量的測定重鉻酸鹽法(HJ828-2017)》,水樣經過處理后在強酸,介質下使用銀鹽作為催化劑,在高溫高壓下還原性物質被重鉻酸鉀氧化。通過光比色原理檢測吸光度,計算出化學需氧量的質量濃度。
產品特點
(1)廢液廢水分離:單次測量廢液量不足 6ml,廢水不足20ml,降低廢液處理成本。
(2)試劑消耗量小:單次測量總試劑消耗量不足 3ml,維護成本低。
(3)光學計量:精度高、穩定耐用,后期維護成本低。
(4)高精度光路檢測:實時計算吸光度,消除外環境對光學系統的影響。
(5)缺液檢測報警:自動識別水樣試劑等的供給不足,避免無試劑測量。
(6)量程自動切換:檢測結構超量程自動切換到合適的量程進行測量。
(7)關鍵參數上傳:基于協議的要求關鍵參數自動上傳。
(8)人機交互友好:7 寸彩色觸摸屏,顯示數據、狀態以及設置參數。
(9)支持遠程串口升級:可以遠程接串口進行主控升級。
(10)支持 U 盤升級:可使用 U 盤進行系統軟件升級,方便快捷。
技術參數
名稱 | GNST-SC-1000型 在線COD監測儀 |
測量方法 | 重鉻酸鹽分光光度法 |
量程范圍 | 0-200.0/2000.0/5000.0;可擴展 |
定量下限 | ≤15.0mg/L(示值誤差≤30%) |
重復性 | ≤5.0% |
24 h 低濃度漂移 | ±5mg/L |
24 h 高濃度漂移 | ≤5% |
通訊接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、網口輸出 |
開關量輸入 | 5 路開關量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時 | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機:275*275*345mm(長*寬*高) 小機柜:275*275*570mm(長*寬*高) 微型機:425*375*1465mm(長*寬*高) |
發貨清單
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 水質在線自動分析儀(帶支撐柜) | GNST-SC-1000 | 臺 | 1 |
2 | 自動監測儀軟件 | 套 | 1 | |
3 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
4 | 出廠檢驗報告 | 份 | 1 | |
5 | 產品說明書 | 份 | 1 | |
6 | 鑰匙 | 串 | 3 | |
7 | 檢測試劑 | 套 | 1 | |
8 | 蠕動泵管 | A- 60-F管16#內置管子/0. 95m (無接頭,單純管子) | 根 | 0.285 ( 95mm/根共3根) |
9 | 扎帶 | 3*150白色,尼龍 | 個 | 12 |
10 | ETFE倒錐壓環 | 規格:適配3.2mm0D管 | 個 | 5 |
11 | PPS倒錐接頭 | 適配3.2mm0D管 | 個 | 5 |
12 | 特氟龍硬管 | 1.6*3. 2 透明PTFE | 根 | 2 |
13 | 氣管剪刀 | 2分管/3分管 | 個 | 1 |
14 | 一字螺絲刀 | 3*75 (小) | 個 | 1 |
15 | M3內六角扳手 | S2.5 (球頭、90mm) | 個 | 1 |
16 | M4內六角扳手 | S3 (球頭、長100mm) | 個 | 1 |
17 | 內六角圓柱頭螺釘 | M4*8 | 個 | 10 |
18 | 內六角圓柱頭螺釘 | M3*8 | 個 | 10 |
19 | 電阻屏手寫筆 | 黑色,配塑料筆夾 | 個 | 1 |
20 | 預處理配件 | 閥門3個,三通3個,彎頭3個,Y型過濾器一個,PVC水管一米,水樣管接頭1個,內絲快接頭一個 | 套 | 1 |
21 | CCEP認證證書 | 份 | 1 | |
22 | 環境保護部適用性檢測報告 | 份 | 1 | |
23 | 省計量科學研究院技術評價分析報告 | 份 | 1 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽